Результати вступних іспитів для здобуття освітньо-професійного ступеня
«Фаховий молодший бакалавр»
на основі повної загальної середньої освіти
051 Економіка
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Предмет або сертифікат ЗНО | Бал |
1. | Рекрутяк Дмитро Володимирович | Математика | 157 |
Українська мова | 162 | ||
2. | Хмарик Роман Ігорович | Математика | 159 |
Українська мова | 168 |
071 Облік і оподаткування
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Предмет або сертифікат ЗНО | Бал |
1. | Бойчук Василь Ігорович | Математика | 160 |
Українська мова | 167 | ||
2. | Джумак Анатолій Ігорович | Математика | 161 |
Українська мова | 168 | ||
3. | Карбовнишин Надія Михайлівна | Математика | 170 |
Українська мова | 178 | ||
4. | Максимова Мар’яна Мар’янівна | Математика | 156 |
Українська мова | 168 | ||
5. | Чвартацька Вікторія Петрівна | Географія | 101 |
Українська мова | 100 |
072 Фінанси, банківська справа та страхування
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Предмет або сертифікат ЗНО | Бал |
1. | Волянська Юлія Ігорівна | Географія | 138 |
Українська мова | 174 | ||
2. | Козак Зоряна Олегівна | Математика | 169 |
Українська мова | 173 | ||
3. | Медовиченко Христина Олегівна | Математика | 171 |
Українська мова | 178 | ||
4. | Яців Зоряна Степанівна | Географія | 124 |
Українська мова | 109 |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Предмет або сертифікат ЗНО | Бал |
1. | Дзеба Володимир Яремович | Математика | 111 |
Українська мова | 110 | ||
2. | Корбило Ігор Ярославович | Математика | 110 |
Українська мова | 125 | ||
3. | Король Степан Теодозійович | Фізика | 120 |
Українська мова | 100 | ||
4. | Короченко Наталія Олександрівна | Математика | 110 |
Українська мова | 109 | ||
5. | Корпак Олександр Ярославович | Математика | 187 |
Українська мова | 104 | ||
6. | Крищишин Богдан Анатолійович | Математика | 101 |
Українська мова | 109 | ||
7. | Кузик Віталій Мирославович | Українська мова | 105 |
Фізика | 103 | ||
8. | Кучмій Андрій Євгенович | Математика | 135 |
Українська мова | 120 | ||
9. | Марчук Юрій Миколайович | Історія України | 145 |
Українська мова | 111 | ||
10. | Могильський Андрій Тарасович | Математика | 110 |
Українська мова | 115 | ||
11. | Різник Богдан Ількович | Математика | 120 |
Українська мова | 102 | ||
12. | Стефанишин Володимир Олегович | Математика | 125 |
Українська мова | 120 | ||
13. | Сторожко Олег Іванович | Історія України | 121 |
Українська мова | 111 | ||
14. | Ціхонь Сергій Володимирович | Математика | 101 |
Українська мова | 106 |
206 Садово-паркове господарство
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Предмет або сертифікат ЗНО | Бал |
1. | Беляк Віталій Олександрович | Біологія | 109 |
Українська мова | 104 | ||
2. | Боянович Назар Андрійович | Біологія | 122 |
Українська мова | 126 | ||
3. | Гайдук Дмитро Володимирович | Біологія | 111 |
Українська мова | 102 | ||
4. | Гарагуц Ірина Михайлівна | Біологія | 130 |
Українська мова | 137 | ||
5. | Гевко Віталій Романович | Біологія | 101 |
Українська мова | 139 | ||
6. | Зубров Олег Ігорович | Біологія | 103 |
Українська мова | 101 | ||
7. | Карбовнишин Наталія Володимирівна | Математика | 109 |
Українська мова | 105 | ||
8. | Перфецька Соломія Анатолівна | Біологія | 111 |
Українська мова | 113 | ||
9. | Шустакевич Оксана Олегівна | Біологія | 110 |
Українська мова | 115 |
208 Агроінженерія
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Предмет або сертифікат ЗНО | Бал |
1. | Бойко Іван Ярославович | Математика | 105 |
Українська мова | 115 | ||
2. | Ворона Дмитро Михайлович | Математика | 110 |
Українська мова | 115 | ||
3. | Гайовий Анатолій Володимирович | Історія України | 134 |
Українська мова | 124 | ||
4. | Грабар Іван Васильович | Історія України | 143 |
Українська мова | 100 | ||
5. | Івах Роман Володимирович | Математика | 102 |
Українська мова | 105 | ||
6. | Ковалишин Олег Ярославович | Математика | 160 |
Українська мова | 147 | ||
7. | Кравець Володимир Михайлович | Математика | 106 |
Українська мова | 104 | ||
8. | Мазуркевич Василь Петрович | Математика | 105 |
Українська мова | 107 | ||
9. | Мельник Ростислав Ігорович | Історія України | 160 |
Українська мова | 126 | ||
10. | Питель Назар Богданович | Математика | 105 |
Українська мова | 104 | ||
11. | Пишка Ярослав Михайлович | Історія України | 106 |
Українська мова | 105 | ||
12. | Пусь Віталій Мар’янович | Історія України | 124 |
Українська мова | 120 | ||
13. | Рудик Олександр Володимирович | Історія України | 115 |
Українська мова | 100 | ||
14. | Січкевич Святослав Богданович | Історія України | 118 |
Українська мова | 101 | ||
15. | Тицький Роман Ярославович | Математика | 105 |
Українська мова | 107 |