
|
Спеціальність (напрям підготовки) |
Ліцензовані обсяги | Державне замовлення | |||
| Код | Назва |
Денна форма навчання |
Заочна форма навчання |
Денна форма навчання |
Заочна форма навчання |
| 051 | Економіка | 20 | 10 | ||
| 071 | Облік і оподаткування | 20 | 10 | ||
| 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | 20 | 10 | ||
| 076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 20 | 10 | ||
| 101 | Екологія | 35 | 20 | 10 | 0 |
| 123 | Комп’ютерна інженерія | 40 | 25 | ||
| 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 50 | 30 | 25 | 0 |
| 206 | Садово-паркове господарство | 35 | 20 | ||
| 208 | Агроінженерія | 50 | 30 | 25 | 0 |
| 274 | Автомобільний транспорт | 30 | 25 | ||
|
Спеціальність (напрям підготовки) |
Ліцензовані обсяги | Державне замовлення | |
| Код | Назва |
Денна форма навчання |
Денна форма навчання |
| 274 | Автомобільний транспорт | 40 | - |







