«Затверджую»
Директор ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний коледж»
С. І. Пилипишин ____________
ГРАФІК
чергування викладачів в гуртожитку
на I семестр 2018 - 2019 н.р.
|
№ з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Дата | Дата |
| 1 | Лещук В.І. | 03.09.2018 | 22.11.2018 |
| 2 | Процик Г.В. | 04.09.2018 | 25.11.2018 |
| 3 | Бойко О.І. | 05.09.2018 | 26.11.2018 |
| 4 | Зборівська О.М. | 06.09.2018 | 27.11.2018 |
| 5 | Кізан Р.Я. | 09.09.2018 | 28.11.2018 |
| 6 | Ковальська Л.В. | 10.09.2018 | 29.11.2018 |
| 7 | Куца С.І. | 11.09.2018 | 02.12.2018 |
| 8 | Жеребецький С.В. | 12.09.2018 | 03.12.2018 |
| 9 | П'єнтак Г.І. | 13.09.2018 | 04.12.2018 |
| 10 | Скасків В.Л. | 16.09.2018 | 05.12.2018 |
| 11 | Фик Ж.М. | 17.09.2018 | 06.12.2018 |
| 12 | Гальчак Т.В | 18.09.2018 | 09.12.2018 |
| 13 | Матвіїв І.В. | 19.09.2018 | 10.12.2018 |
| 14 | Юдіна А.А. | 20.09.2018 | 11.12.2018 |
| 15 | Вовк Г.С. | 23.09.2018 | 12.12.2018 |
| 16 | Білан Л.В. | 24.09.2018 | 13.12.2018 |
| 17 | Михайлишин М.С. | 25.09.2018 | 16.12.2018 |
| 18 | Кізима І.В. | 26.09.2018 | 17.12.2018 |
| 19 | Лещишин О.М. | 27.09.2018 | 18.12.2018 |
| 20 | Пукало М.І. | 30.09.2018 | 19.12.2018 |
| 21 | Роман Л.Х. | 01.10.2018 | 20.12.2018 |
| 22 | Штогрин С.С. | 02.10.2018 | 23.12.2018 |
| 23 | Якимович О.М. | 03.10.2018 | 24.12.2018 |
| 24 | Калатало О.В. | 04.10.2018 | 25.12.2018 |
| 25 | Дворська Л.А. | 07.10.2018 | 26.12.2018 |
| 26 | Олійник О.М. | 08.10.2018 | 27.12.2018 |
| 27 | Сновида М.П. | 09.10.2018 | |
| 28 | Соколовська І. Я. | 10.10.2018 | |
| 29 | Чорна Н. З. | 11.10.2018 | |
| 30 | Чумарна Ф.П. | 14.10.2018 | |
| 31 | Брилінський С.М. | 15.10.2018 | |
| 32 | Ликтей Г. | 16.10.2018 | |
| 33 | Бурдаш У.Є. | 17.10.2018 | |
| 34 | Дудка У.Т. | 18.10.2018 | |
| 35 | Петрів О.С. | 21.10.2018 | |
| 36 | Рудник В.І. | 22.10.2018 | |
| 37 | Тернова І.В. | 23.10.2018 | |
| 38 | Процик О.А. | 24.10.2018 | |
| 39 | Андрусяк О.Б. | 25.10.2018 | |
| 40 | Білик Я.В. | 28.10.2018 | |
| 41 | Дудар О.П. | 29.10.2018 | |
| 42 | Оберська Н.В. | 30.10.2018 | |
| 43 | Семенов О.О. | 31.10.2018 | |
| 44 | Білик Б.Я. | 01.11.2018 | |
| 45 | Циган І.П. | 04.11.2018 | |
| 46 | Ломницька Р.Я. | 05.11.2018 | |
| 47 | Ухман Р.В. | 06.11.2018 | |
| 48 | Барбарич С.О. | 07.11.2018 | |
| 49 | Синовець М.С. | 08.11.2018 | |
| 50 | Лукашевич І.М. | 11.11.2018 | |
| 51 | Юрчишин Н.І. | 12.11.2018 | |
| 52 | Яциків М.М. | 13.11.2018 | |
| 53 | Фурдей В.В. | 14.11.2018 | |
| 54 | Гаховський В.Т | 15.11.2018 | |
| 55 | Леськів М.С. | 18.11.2018 | |
| 56 | Жовнич П.В. | 19.11.2018 | |
| 57 | Буняк І.І. | 20.11.2018 | |
| 58 | Венгринович А.П. | 21.11.2018 |







